风华贴片电容介质材料温度系数/特性
浏览次数:640
|
发布日期:2023-08-19
风华贴片电容介质材料温度系数/特性 :
COG 20°C 0±30 ppm/℃ -55℃~125℃
COH 20°C 0±60 ppm/℃ -55℃~125℃
HG 20°C -33±30 ppm/℃ -25℃~85℃
LG 20°C -75±30 ppm/℃ -25℃~85℃
PH 20°C -150± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
RH 20°C -220± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
SH 20°C -330± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
TH 20°C -470± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
UJ 20°C -750± 120 ppm/℃ -25℃~85℃
SL 20°C -1000~+140 ppm/℃ -25℃~85℃
X7R 20°C ±15% -55℃~125℃
X5R 20°C ±15% -55℃~85℃
X7S 20°C ±22% -55℃~125℃
X6S 20°C ±22% -55℃~105℃
Z5U 20°C -56%~+22% 10℃~85℃
Y5V 20°C -80%~+30% -25℃~85℃
备注:Ⅰ类电容器标称温度系数和允许偏差是采用温度在 20°C 和 85°C 之间的电容量变化来确定的,而Ⅱ类电容器标称温度系数是按照工作范围之间的电容量相对 20°C 的电容量变化来确定的。
风华电容介质温度系数对照表:
- 上一篇 >: 风华高科电容材质与规格尺寸对照表
- 下一篇 >: 风华高科贴片电阻封装尺寸对照表